Санал асуулга
Та танхимын дэргэдэх зөвлөлүүдтэй хамтран ажилладаг уу?
Шалгаруулалт ба шагналууд
| Enterpreneur | Lady enterpreneur | ТОР 100 аж ахуйн нэгж | |||
| Бизнес фестиваль | Retail Awards | Хийморь одон | |||
| Єргємжлєл | Silk road 2008 | Тэргvvний санхvvч |
Enterpreneur
| Компанийн нэрс | 2009 | |
| 1 |
Петровис ХХК |
Гранпри |
| 2 | АПУ ХК | |
| 3 | МАК ХХК | |
| 4 | Мэдээлэл Холбооны сүлжээ ХК | |
| 5 | М-Си-Эс Кока Кола ХХК | |
| 6 | Номин холдинг ХХК | |
| 7 | Өгөөж чихэр боов ХК | |
| 8 | Туушин ХХК | |
| 9 | Хас банк | |
| 10 | UFC групп | |
|
Компанийн нэрс |
2008 | |
| 1 |
Єгєєж чихэр боов ХХК |
Гранпри |
| 2 | Бишрэлт холдинг | |
| 3 | Гоёо ХХК | |
| 4 | Гацуурт ХХК | |
| 5 | Мєнхийн vсэг групп ХХК | |
| 6 | Номин холдинг | |
| 7 | Ньютел ХХ | |
| 8 | Нью жуулчин турс ХХК | |
| 9 | Нарантрейд ХХК | |
| 10 | Сэргэн мандалт групп | |
| Компанийн нэрс | 2007 | |
| 1 |
АПУ ХК |
Гранпри |
| 2 | Бишрэлт холдинг | |
| 3 | БСБ сервис ХХК | |
| 4 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | |
| 5 | Моннис интернэшнл ХХК | |
| 6 | Номин холдинг ХХК | |
| 7 | Єгєєж чихэр боов ХХК | |
| 8 | Петровис ХХК | |
| 9 | Сэргэн мандалт групп | |
| 10 | УБТЗ-ын Олон Улсын Тээвэр Зуучлалын Тєв | |
| Компанийн нэрс | 2006 | |
| 1 | Бишрэлт Холдинг | Гранпри |
| 2 | АПУ ХК | |
| 3 | Гоёо ХХК | |
| 4 | Гацуурт ХХК | |
| 5 | Дархан Тємєрлєгийн vйлдвэр ТЄХК | |
| 6 | Жаст ХХК | |
| 7 | Ньютел ХХК | |
| 8 | Сэргэн Мандалт Групп | |
| 9 | Увс Хvнс ХК | |
| 10 | Хаан Банк | |
|
Компанийн нэрс |
2005 | |
| 1 | Монос групп ХХК | Гранпри |
| 2 | Бишрэлт Холдинг ХХК | |
| 3 | Витафит групп ХХК | |
| 4 | Скайтель ХХК | |
| 5 | Спирт бал бурам ХХК | |
| 6 | УБТЗ-ын ОУТЗТ | |
| 7 | Эрдэнэт хивс ХК | |
| 8 | Ээрмэл ХК | |
| 9 | Таван богд групп ХХК | |
| 10 | НИК ХК | |
| Компанийн нэрс | 2004 | |
| 1 | Номин холдинг ХХК | Гранпри |
| 2 | АПУ ХК | |
| 3 | Бишрэлт холдинг ХХК | |
| 4 | Говь ХК | |
| 5 | М-Си-Эс групп ХХК | |
| 6 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | |
| 7 | Монголын алт ХХК | |
| 8 | Єгєєж чихэр боов ХХК | АНДХАVТ-ын Алтан шагнал |
| 9 | Скайтель ХХК | |
| 10 | Хас банк | |
| Компанийн нэрс | 2003 | |
| 1 | М Си Эс Холдинг ХХК | Гранпри |
| 2 | Анод Банк | |
| 3 | АПУ ХК | |
| 4 | Инкон ХХК | |
| 5 | Мобиком ХХК | |
| 6 | Монгол Амикаль ХХК | |
| 7 | Макс Групп ХХК | |
| 8 | Миком ХХК | |
| 9 | Монголын Алт ХХК | |
| 10 | Монхангай Групп ХХК | |
| Компанийн нэрс | 2002 | |
| 1 | Бридж Групп | Гран-При, АНДХАVТ-ын алтан шагнал |
| 2 | БОСА ХХК | |
| 3 | Говь ХК | |
| 4 | Дорнын говь ХХК | |
| 5 | Жуулчин ХХК | |
| 6 | МCS Холдинг | |
| 7 | Монголросцветмет Нэгдэл | |
| 8 | Монголын ЦХолбоо | |
| 9 | Петровис ХХК | |
| 10 | Топ лайт текстайл ХХК | |
| 11 | ХААН банк | |
| 12 | Эрэл ХХК | |
| 13 | Эрдэнэт | |
| Компанийн нэрс | 2001 | |
| 1 | Туушин ХХК | Гран-При, АНДХАVТ-ын алтан шагнал |
| 2 | Автобус 1 УVГ | |
| 3 | Дорнын говь ХХК | |
| 4 | Женко ХХК | |
| 5 | Мобиком ХХК | |
| 6 | Монгол Газар ХХК | |
| 7 | Монгол шуудан банк | |
| 8 | Монголросцветмет Нэгдэл | |
| 9 | Монголын ЦХолбоо | |
| 10 | ОУТЗТєв | |
| 11 | Петровис ХХК | |
| 12 | Эрдэнэт хивс ХК | |
|
Компанийн нэрс |
2000 |
|
| 1 | Номин холдинг ХХК | Гранпри |
| 2 | Бридж Групп | |
| 3 | Голомт банк | |
| 4 | Дархан Сэргэлэн ХХК | |
| 5 | Дорнын говь ХХК | |
| 6 | МCS Холдинг | |
| 7 | Монголросцветмет Нэгдэл | |
| 8 | Монголын ЦХолбоо | |
| 9 | Єгєєж Чихэр Боов ХК | |
| 10 | Эрэл ХХК | |
|
Компанийн нэрс |
1999 |
|
| 1 | Монголын ЦХолбоо | Гранпри |
| 2 | Бридж Групп | |
| 3 | Говь ХК | |
| 4 | МCS Холдинг | |
| 5 | Монголросцветмет Нэгдэл | |
| 6 | Єлзийт тєв ХХК | |
| 7 | Петровис ХХК | |
| 8 | Худалдаа Хєгжлийн банк | |
| 9 | Эрэл ХХК | |
| 10 | Жуулчин | |
| Компанийн нэрс | 1998 | |
| 1 | Очир ХХК | Гранпри |
| 2 | Говь ХК | |
| 3 | Монгол шуудан банк | |
| 4 | Монголросцветмет Нэгдэл | |
| 5 | Монголын ЦХолбоо | |
| 6 | Номин холдинг ХХК | |
| 7 | Тэмvvжинменч ХХК | |
| 8 | Эвийн хvч ХХК | |
| 9 | Ээрмэл ХК | |
| 10 | Цагаан Шонхор холдинг | |
|
Компанийн нэрс |
1997 |
|
| 1 | Алтай Трейдинг ХХК | Гранпри |
| 2 | Батаминж ХХК | |
| 3 | Буянхолдинг ХХК | |
| 4 | Газар холдинг ХХК | |
| 5 | Монреимпекс ХХК | |
| 6 | Моносфарм ХХК | |
| 7 | Нарантрейд ХХК | |
| 8 | Талх Чихэр ХК | |
| 9 | Туушин ХХК | |
| 10 | Улаанбаатар хивс ХК |
Зураг:
| [ Entrepreneur 2003 ] | [ Entrepreneur цом ] |
| < Өмнөх | Дараахи > |
|---|


